Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.70 $ 25.40 $ 38.11 $ 63.51 $ 127.02
.5g.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.6g.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.aaa.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.aca.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.academy $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.accountant $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.accountants $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.acct.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.actor $ 51.11 $ 102.21 $ 153.32 $ 255.53 $ 511.06
.adult $ 138.93 $ 277.86 $ 416.79 $ 694.65 $ 1,389.30
.adv.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.ae.org $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.agency - - - - -
.ai.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.airforce $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.am.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.amsterdam $ 55.67 $ 111.34 $ 167.02 $ 278.36 $ 556.72
.apartments $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.app $ 24.81 $ 49.62 $ 74.43 $ 124.04 $ 248.09
.archi $ 99.83 $ 199.66 $ 299.50 $ 499.16 $ 998.32
.army $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.arq.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.art $ 18.56 $ 37.11 $ 55.67 $ 92.78 $ 185.57
.art.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.asia $ 19.85 $ 39.69 $ 59.54 $ 99.24 $ 198.47
.associates $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.attorney $ 71.15 $ 142.30 $ 213.46 $ 355.76 $ 711.52
.au - - - - -
.auction $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.audio $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.auto $ 3,969.43 $ 7,938.87 $ 11,908.30 $ 19,847.17 $ 39,694.34
.avocat.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.band $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.81 $ 309.61
.bar $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.bar.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.bargains $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.beer $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.berlin $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 649.99
.best $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.bet $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.bid $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.bihar.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.bike $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.bingo $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.bio $ 93.28 $ 186.56 $ 279.85 $ 466.41 $ 932.82
.biz $ 25.01 $ 50.01 $ 75.02 $ 125.04 $ 250.07
.biz.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.black $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.94 $ 793.89
.blackfriday $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.blog $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.blog.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.blue $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.boutique - - - - -
.br.com $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.build $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.builders $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.business $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.business.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.buzz $ 50.31 $ 100.62 $ 150.94 $ 251.56 $ 503.12
.bz $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.ca $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 $ 201.45
.ca.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.cab $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.cafe - - - - -
.cam $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.camera $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.camp $ 69.66 $ 139.33 $ 208.99 $ 348.32 $ 696.63
.capetown $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.81 $ 309.61
.capital $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.car $ 3,969.43 $ 7,938.87 $ 11,908.30 $ 19,847.17 $ 39,694.34
.cards $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.care $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.career $ 148.85 $ 297.71 $ 446.56 $ 744.27 $ 1,488.54
.careers $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.cars $ 3,969.43 $ 7,938.87 $ 11,908.30 $ 19,847.17 $ 39,694.34
.casa $ 16.77 $ 33.54 $ 50.31 $ 83.86 $ 167.71
.cash $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.casino $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.catering $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.cc $ 15.88 $ 31.76 $ 47.63 $ 79.39 $ 158.78
.center $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.chat $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.cheap - - - - -
.christmas $ 96.75 $ 193.51 $ 290.26 $ 483.77 $ 967.55
.church $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.city $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.cl $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 $ 201.45
.claims $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.cleaning $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.click $ 13.89 $ 27.79 $ 41.68 $ 69.47 $ 138.93
.clinic $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.clothing $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.cloud $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.club $ 25.40 $ 50.81 $ 76.21 $ 127.02 $ 254.05
.cn $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.cn.com $ 54.18 $ 108.37 $ 162.55 $ 270.92 $ 541.83
.cn.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.co $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 -
.co.com $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.co.de $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.46 $ 140.91
.co.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.co.nz $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.co.uk $ 11.91 $ 23.82 $ 35.72 $ 59.54 $ 119.08
.co.za $ 8.04 - - - -
.coach $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.codes $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.coffee $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.college $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.com $ 13.80 $ 27.61 $ 41.41 $ 69.02 $ 138.04
.com.au $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 -
.com.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.com.cn $ 43.66 $ 87.33 $ 130.99 $ 218.32 $ 436.64
.com.co $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 -
.com.de $ 10.82 $ 21.63 $ 32.45 $ 54.08 $ 108.16
.com.ec $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.com.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.com.mx $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 -
.com.ru $ 6.95 - - - -
.com.sc $ 158.78 $ 317.55 $ 476.33 $ 793.89 $ 1,587.77
.community - - - - -
.company $ 15.38 $ 30.76 $ 46.14 $ 76.91 $ 153.81
.computer $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.condos $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.construction $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.consulting $ 49.62 $ 99.24 $ 148.85 $ 248.09 $ 496.18
.contractors $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.cooking $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.cool $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.coop.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.country $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.coupons $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.94 $ 793.89
.courses $ 59.54 $ 119.08 $ 178.62 $ 297.71 $ 595.42
.cpa.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.credit $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.creditcard $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.cricket $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.cruises $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.cs.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.cymru $ 23.22 $ 46.44 $ 69.66 $ 116.10 $ 232.21
.dance $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.81 $ 309.61
.date $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.dating $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.de $ 10.82 - - - -
.de.com $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.deals - - - - -
.degree $ 60.34 $ 120.67 $ 181.01 $ 301.68 $ 603.36
.delhi.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.delivery $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.democrat $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.dental $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.dentist $ 71.15 $ 142.30 $ 213.46 $ 355.76 $ 711.52
.desi $ 23.82 $ 47.63 $ 71.45 $ 119.08 $ 238.17
.design $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.dev $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 $ 201.45
.diamonds $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.diet $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.digital - - - - -
.direct $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.directory - - - - -
.discount $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.doctor $ 138.93 $ 277.86 $ 416.79 $ 694.65 $ 1,389.30
.dog $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.domains $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.download $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.dr.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.durban $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.81 $ 309.61
.earth $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.ec $ 63.51 $ 127.02 $ 190.53 $ 317.55 $ 635.11
.eco $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.eco.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.education $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.email $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.energy $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.eng.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.eng.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.engineer $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.engineering $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.enterprises $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.equipment $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.er.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.es $ 10.82 $ 21.63 $ 32.45 $ 54.08 -
.estate $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.eu $ 10.32 $ 20.64 $ 30.96 $ 51.60 $ 103.20
.eu.com $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.events $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.exchange $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.expert - - - - -
.exposed $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.express - - - - -
.fail $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.faith $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.family $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.25 $ 324.50
.fans $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.farm $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.fashion $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.feedback $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.fin.ec $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.finance $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.financial $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.firm.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.fish $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.fishing $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.fit $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.fitness - - - - -
.flights $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.florist $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.flowers $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.fm $ 178.62 $ 357.25 $ 535.87 $ 893.12 $ 1,786.25
.football $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.forsale $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.foundation $ 29.06 $ 58.13 $ 87.19 $ 145.32 $ 290.64
.fr $ 10.82 $ 21.63 $ 32.45 $ 54.08 $ 108.16
.fun $ 30.17 $ 60.34 $ 90.50 $ 150.84 $ 301.68
.fund $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.furniture $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.futbol $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 $ 169.70
.fyi $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.gallery $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.game $ 595.42 $ 1,190.83 $ 1,786.25 $ 2,977.08 $ 5,954.15
.games $ 31.76 $ 63.51 $ 95.27 $ 158.78 $ 317.55
.garden $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.gb.net $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 $ 169.70
.gdn $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 $ 169.70
.gen.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.gift $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.gifts $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.gives $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.glass $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.global $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.gmbh $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.gold $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.golf $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.gr.com $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.graphics $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.gratis $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.green $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.gripe $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.group $ 33.34 $ 66.69 $ 100.03 $ 166.72 $ 333.44
.guide $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.guitars $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.gujarat.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.guru $ 43.37 $ 86.73 $ 130.10 $ 216.83 $ 433.66
.haus $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.health $ 99.24 $ 198.47 $ 297.71 $ 496.18 $ 992.36
.healthcare $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.help $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.hiphop $ 198.47 $ 396.94 $ 595.42 $ 992.36 $ 1,984.72
.hockey $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.holdings $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.holiday $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.homes $ 49.62 $ 99.24 $ 148.85 $ 248.09 $ 496.18
.horse $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.hospital $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.host $ 133.08 $ 266.15 $ 399.23 $ 665.38 $ 1,330.76
.hosting $ 595.42 $ 1,190.83 $ 1,786.25 $ 2,977.08 $ 5,954.15
.house $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.how $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.hu.com $ 85.14 $ 170.29 $ 255.43 $ 425.72 $ 851.45
.icu $ 10.82 $ 21.63 $ 32.45 $ 54.08 $ 108.16
.id $ 31.24 $ 62.47 $ 93.71 $ 156.18 $ 312.36
.immo $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.immobilien $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.in $ 9.43 $ 18.85 $ 28.28 $ 47.14 $ 94.27
.in.net $ 11.91 $ 23.82 $ 35.72 $ 59.54 $ 119.08
.ind.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.ind.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.industries $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.info $ 32.65 $ 65.30 $ 97.95 $ 163.25 $ 326.49
.info.ec $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.info.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.ink $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.institute $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.insure $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.int.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.international - - - - -
.internet.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.investments $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.io $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.io.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.irish $ 21.63 $ 43.27 $ 64.90 $ 108.17 $ 216.34
.jetzt $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.jewelry $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.jobs $ 188.55 $ 377.10 $ 565.64 $ 942.74 $ 1,885.48
.joburg $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.81 $ 309.61
.jpn.com $ 85.14 $ 170.29 $ 255.43 $ 425.72 $ 851.45
.juegos $ 595.42 $ 1,190.83 $ 1,786.25 $ 2,977.08 $ 5,954.15
.jur.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.kaufen $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.kim $ 27.79 $ 55.57 $ 83.36 $ 138.93 $ 277.86
.kitchen $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.kiwi $ 47.93 $ 95.86 $ 143.79 $ 239.66 $ 479.31
.la $ 49.62 $ 99.24 $ 148.85 $ 248.09 $ 496.18
.land $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.lat $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.law $ 138.93 $ 277.86 $ 416.79 $ 694.65 $ 1,389.30
.law.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.lawyer $ 71.15 $ 142.30 $ 213.46 $ 355.76 $ 711.52
.lease $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.legal $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.lgbt $ 59.54 $ 119.08 $ 178.62 $ 297.71 $ 595.42
.life $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.lighting $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.limited $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.limo $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.link $ 13.89 $ 27.79 $ 41.68 $ 69.47 $ 138.93
.live $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.25 $ 324.50
.loan $ 33.54 $ 67.08 $ 100.63 $ 167.71 $ 335.42
.loans $ 129.01 $ 258.01 $ 387.02 $ 645.03 $ 1,290.07
.lol $ 38.70 $ 77.40 $ 116.11 $ 193.51 $ 387.02
.london $ 63.41 $ 126.82 $ 190.24 $ 317.06 $ 634.12
.lotto $ 2,580.13 $ 5,160.26 $ 7,740.40 $ 12,900.66 $ 25,801.32
.love $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.ltd $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.ltda $ 54.18 $ 108.37 $ 162.55 $ 270.92 $ 541.83
.luxury $ 793.89 $ 1,587.77 $ 2,381.66 $ 3,969.43 $ 7,938.87
.maison $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.management $ 27.89 $ 55.77 $ 83.66 $ 139.43 $ 278.86
.market $ 40.19 $ 80.38 $ 120.57 $ 200.95 $ 401.91
.marketing $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.markets $ 77.40 $ 154.81 $ 232.21 $ 387.02 $ 774.04
.mba $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.me $ 44.36 $ 88.72 $ 133.07 $ 221.79 $ 443.58
.me.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.me.uk $ 11.91 $ 23.82 $ 35.72 $ 59.54 $ 119.08
.med.ec $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.med.pro $ 258.01 $ 516.03 $ 774.04 $ 1,290.07 $ 2,580.13
.media - - - - -
.memorial $ 68.08 $ 136.15 $ 204.23 $ 340.38 $ 680.76
.men $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.44 $ 404.88
.menu $ 59.54 $ 119.08 $ 178.62 $ 297.71 $ 595.42
.miami $ 25.80 $ 51.60 $ 77.40 $ 129.01 $ 258.01
.mn $ 71.35 $ 142.70 $ 214.05 $ 356.76 $ 713.51
.mobi $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.moda $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.mom $ 49.62 $ 99.24 $ 148.85 $ 248.09 $ 496.18
.money $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.90 $ 417.80
.mortgage $ 60.34 $ 120.67 $ 181.01 $ 301.68 $ 603.36
.mus.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.mx $ 69.47 $ 138.93 $ 208.40 $ 347.33 -
.nagoya $ 16.87 $ 33.74 $ 50.61 $ 84.35 $ 168.70
.name $ 13.00 $ 26.00 $ 39.00 $ 65.00 $ 130.00
.navy $ 41.78 $ 83.56 $ 125.34 $ 208.89 $ 417.79
.net $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.net.au $ 16.97 $ 33.94 $ 50.91 $ 84.85 -
.net.br $ 19.35 $ 38.70 $ 58.05 $ 96.75 $ 193.51
.net.cn $ 43.66 $ 87.33 $ 130.99 $ 218.32 $ 436.64
.net.co $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 -
.net.ec $ 65.50 $ 130.99 $ 196.49 $ 327.48 $ 654.96
.net.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.net.nz $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.net.ru $ 6.95 - - - -
.net.sc $ 158.78 $ 317.55 $ 476.33 $ 793.89 $ 1,587.77
.network - - - - -
.news $ 32.45 $ 64.90 $ 97.35 $ 162.25 $ 324.50
.ngo $ 59.54 $ 119.08 $ 178.62 $ 297.71 $ 595.42
.ninja $ 31.76 $ 63.51 $ 95.27 $ 158.78 $ 317.55
.nl $ 15.08 - - - -
.no.com $ 85.14 $ 170.29 $ 255.43 $ 425.72 $ 851.45
.nom.co $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 -
.nyc $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.nz $ 20.15 $ 40.29 $ 60.44 $ 100.73 $ 201.45
.one $ 13.89 $ 27.79 $ 41.68 $ 69.47 $ 138.93
.ong $ 59.54 $ 119.08 $ 178.62 $ 297.71 $ 595.42
.online $ 50.71 $ 101.42 $ 152.13 $ 253.55 $ 507.10
.ooo $ 39.69 $ 79.39 $ 119.08 $ 198.47 $ 396.94
.org $ 19.45 $ 38.90 $ 58.35 $ 97.25 $ 194.51
.org.cn $ 43.66 $ 87.33 $ 130.99 $ 218.32 $ 436.64
.org.in $ 8.41 $ 16.82 $ 25.23 $ 42.05 $ 84.10
.org.mx $ 19.85 $ 39.69 $ 59.54 $ 99.24 -
.org.nz $ 29.37 $ 58.75 $ 88.12 $ 146.87 $ 293.74
.org.ru $ 6.95 - - - -
.org.sc $ 158.78 $ 317.55 $ 476.33 $ 793.89 $ 1,587.77
.org.uk $ 11.91 $ 23.82 $ 35.72 $ 59.54 $ 119.08
